<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nuove tecnologie Archives | Sonnomedica</title>
	<atom:link href="https://www.sonnomedica.it/tag/nuove-tecnologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sonnomedica.it/tag/nuove-tecnologie/</link>
	<description>Medicina del sonno</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2017 16:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>DentiTrac: la rivoluzione per i “bite” anti russamento e apnee</title>
		<link>https://www.sonnomedica.it/2017/01/dentitrac-la-rivoluzione-per-i-bite-anti-russamento-e-apnee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 16:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apnee nel sonno]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi del sonno]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[osas]]></category>
		<category><![CDATA[sonnomedica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnomedica.it/?p=14992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per combattere russamento o forme lievi o moderate di apnee ostruttive nel sonno il medico può suggerire una terapia con dispositivi orali (dalla forma simile ai comuni bite odontoiatrici). Questo trattamento consiste nell’indossare durante la notte uno speciale apparecchio intraorale (detto MAD) che fa avanzare leggermente la mandibola e la lingua: questo movimento permette alle prime vie aeree di aprirsi maggiormente, evitandone il collasso, che è la causa principale di russamento e apnee. Per contrastare russamento e apnee ostruttive nel sonno (OSAS) di grado lieve o moderato sono stati sviluppati [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.sonnomedica.it/2017/01/dentitrac-la-rivoluzione-per-i-bite-anti-russamento-e-apnee/">DentiTrac: la rivoluzione per i “bite” anti russamento e apnee</a> appeared first on <a href="https://www.sonnomedica.it">Sonnomedica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Night Shift: il dispositivo contro russamento e apnee</title>
		<link>https://www.sonnomedica.it/2016/06/night-shift-il-dispositivo-contro-russamento-e-apnee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 13:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apnee del sonno]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[osas]]></category>
		<category><![CDATA[russamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sonnomedica.studiomaitti.it/?p=13056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per combattere il russamento e alcune forme lievi di apnee ostruttive nel sonno si può ricorrere alla cosiddetta terapia posizionale, che viene consigliata quando russamento e apnee si verificano maggiormente se si dorme in posizione supina. In questi casi si possono ridurre i sintomi semplicemente imparando a dormire sul fianco, con metodi tradizionali (la famosa pallina da tennis cucita sul pigiama) o con soluzioni più innovative ed efficaci. Night Shift &#8211; Sleep Positioner è un innovativo dispositivo elettronico ideato appositamente per contrastare russamento e apnee notturne attraverso la terapia posizionale, che [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.sonnomedica.it/2016/06/night-shift-il-dispositivo-contro-russamento-e-apnee/">Night Shift: il dispositivo contro russamento e apnee</a> appeared first on <a href="https://www.sonnomedica.it">Sonnomedica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F.lux: l’applicazione che aiuta il sonno</title>
		<link>https://www.sonnomedica.it/2016/03/f-lux-lapplicazione-che-aiuta-il-sonno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 13:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[sonno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sonnomedica.studiomaitti.it/?p=12480</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tecnologia è nemica del sonno?   Gli esperti dicono che l’utilizzo sempre più massiccio di pc e smartphone nella nostra vita quotidiana può influire negativamente sulla durata e sulla qualità del nostro sonno, soprattutto se questi dispositivi vengono usati scorrettamente. La pretesa di voler essere sempre connessi 24 ore su 24, lavorando spesso fino a tardi, non permette mai di “staccare la spina” completamente, creando invece uno stato di stress e allerta che continua anche nelle ore serali della giornata e influenza negativamente la qualità e la durata del nostro riposo. Inoltre, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.sonnomedica.it/2016/03/f-lux-lapplicazione-che-aiuta-il-sonno/">F.lux: l’applicazione che aiuta il sonno</a> appeared first on <a href="https://www.sonnomedica.it">Sonnomedica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sleep Tracker: il monitoraggio del sonno</title>
		<link>https://www.sonnomedica.it/2016/01/sleep-tracker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 13:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[sonno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sonnomedica.studiomaitti.it/?p=12423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi anni si sono diffusi molto gli Activity Tracker, dispositivi elettronici indossabili che permettono di monitorare le attività sportive e altri parametri relativi alla salute. I cosiddetti Sleep Tracker si rivolgono in particolare a chi è attento alla propria salute e spera di riuscire a capire meglio il proprio modo di dormire. Alcuni modelli di Activity Tracker, solitamente usati per monitorare l’attività fisica, possono essere utilizzati anche per misurare il sonno. Altri modelli, invece, nascono appositamente come Sleep Tracker e sono pensati per analizzare i movimenti notturni e la durata [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.sonnomedica.it/2016/01/sleep-tracker/">Sleep Tracker: il monitoraggio del sonno</a> appeared first on <a href="https://www.sonnomedica.it">Sonnomedica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
